16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubin Bühne | |||||||||||||||||||
Großer Refraktor | |||||||||||||||||||
Oskar-Lühning-Teleskop (OLT) | |||||||||||||||||||
Pluto Bühne | |||||||||||||||||||
Bibliothek | |||||||||||||||||||
Gelände | |||||||||||||||||||
1-Meter-Spiegel | |||||||||||||||||||
1-Meter-Spiegel UG | |||||||||||||||||||
Führungen (Start - Sonnenbau) | |||||||||||||||||||
Kinderführung (Start - Sonnenbau) | |||||||||||||||||||
Salvador-Teleskop | |||||||||||||||||||
Hauptgebäude 1. OG R. 109 | |||||||||||||||||||
Hauptgebäude 1. OG R. 101 | |||||||||||||||||||
Sonnenbau | |||||||||||||||||||
Villa (Großraumbüro) | |||||||||||||||||||
Hauptgebäude UG | |||||||||||||||||||
Hauptgebäude UG - Themenführungen |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubin Bühne | |||||||||||||||||||||||
Großer Refraktor | |||||||||||||||||||||||
Oskar-Lühning-Teleskop (OLT) | |||||||||||||||||||||||
Pluto Bühne | |||||||||||||||||||||||
Bibliothek | |||||||||||||||||||||||
Gelände | |||||||||||||||||||||||
1-Meter-Spiegel | |||||||||||||||||||||||
1-Meter-Spiegel UG | |||||||||||||||||||||||
Führungen (Start - Sonnenbau) | |||||||||||||||||||||||
Kinderführung (Start - Sonnenbau) | |||||||||||||||||||||||
Salvador-Teleskop | |||||||||||||||||||||||
Hauptgebäude 1. OG R. 109 | |||||||||||||||||||||||
Hauptgebäude 1. OG R. 101 | |||||||||||||||||||||||
Sonnenbau | |||||||||||||||||||||||
Villa (Großraumbüro) | |||||||||||||||||||||||
Hauptgebäude UG | |||||||||||||||||||||||
Hauptgebäude UG - Themenführungen |